男性の平均寿命
日本は男女共に平均寿命が世界トップクラスと言われています。
そうした平均寿命において今回は男性にフォーカスをあてて
現在の平均寿命と、これまでの推移についてご紹介します。
厚生労働省の「平成22年簡易生命表の概況」によると
日本人男性の平均寿命は79.64歳となります。
国名 作成基礎期間 男(歳) 人口
(男女:万人)
  日本 (Japan) 2010* 79.64 12,637
アフリカ
(AFRICA)
アルジェリア (Algeria) 2008 74.9 3,475
エジプト (Egypt) 2007* 69.5 7,519
南アフリカ (South Africa) 2008 53.3 4,869
チュニジア (Tunisia) 2009* 72.5 1,033
北アメリカ
(NORTH AMERICA)
カナダ (Canada) 2005* 78 3,333
メキシコ (Mexico) 2010* 73.1 10,668
アメリカ合衆国 (United States) 2007* 75.4 30,406
南アメリカ
(SOUTH AMERICA)
アルゼンチン (Argentina) 2006-2010 72.5 3,975
ブラジル (Brazil) 2009* 69.4 18,961
チリ (Chile) 2005-2010 75.5 1,676
コロンビア (Colombia) 2005-2010 70.7 4,445
ペルー (Peru) 1995-2000 65.9 2,881
アジア
(ASIA)
バングラデシュ (Bangladesh) 2007 65.4 14,450
中国 (China) 2000* 69.63 132,466
インド (India) 2002-2006 62.6 115,020
イラン (Iran) 2006 71.1 7,258
イスラエル (Israel) 2009* 79.7 731
韓国 (Korea, Republic of) 2009* 77 4,861
マレーシア (Malaysia) 2010* 71.7 2,773
パキスタン (Pakistan) 2007 63.6 16,237
カタール (Qatar) 2008 77.9 145
シンガポール (Singapore) 2010* 79.3 364
タイ (Thailand) 2005-2006 69.9 6,648
トルコ (Turkey) 2008 71.4 7,108
ヨーロッパ
(EUROPE)
オーストリア (Austria) 2010* 77.7 834
ベルギー (Belgium) 2006 77 1,067
チェコ (Czech Republic) 2009* 74.19 1,043
デンマーク (Denmark) 2009-2010* 77.05 549
フィンランド (Finland) 2010* 76.7 531
フランス (France) 2010* 78.1 6,228
ドイツ (Germany) 2007-2009* 77.33 8,213
アイスランド (Iceland) 2010* 79.5 32
イタリア (Italy) 2008* 78.81 5,983
オランダ (Netherlands) 2010* 78.8 1,645
ノルウェー (Norway) 2010* 78.85 477
ポーランド (Poland) 2009* 71.53 3,812
ロシア (Russian Federation) 2008* 61.8 14,196
スペイン (Spain) 2009* 78.55 4,559
スウェーデン (Sweden) 2010* 79.53 922
スイス (Switzerland) 2009* 79.8 765
ウクライナ (Ukraine) 2007-2008 62.5 4,637
イギリス (United Kingdom) 2007-2009* 77.7 6,138
オセアニア
(OCEANIA)
オーストラリア (Australia) 2007-2009* 79.3 2,150
ニュージーランド (New Zealand) 2007-2009 78.4 427

これらの国の平均寿命を更に年次別の推移で見てみると以下の様になります。 平均寿命各国の推移