
風邪やインフルエンザが流行っていますが、中々休みにくいのが仕事です。 こうした、風邪を理由で仕事を休む場合の平均回数はどの位なのかという調査がありましたのでご紹介します。
ウェザーニューズが行った調査によると
1年間に風邪で休む回数は平均2.34回になるそうです。
そして風邪で休む回数が最も多い県は富山県で2.76回となり、逆に最も休む回数が少ない県は山梨県、和歌山県で1.94回でした。
都道府県別に見ると以下の様になります。
それほど大きな差は無い様ですが、都道府県によって異なってくるというのは気候や休みやすさといった要因が影響しているんでしょうね。
ちなみに、休みのボーダーラインは37.94度となるそうです。
とりあえず38度を超え、年間2回以内であれば休んでも良いかもしれません。
調査ソース元:http://weathernews.jp/s/seasons/2011winter/survey_results.html
そして風邪で休む回数が最も多い県は富山県で2.76回となり、逆に最も休む回数が少ない県は山梨県、和歌山県で1.94回でした。
都道府県別に見ると以下の様になります。
| 1 | 富山県 | 2.76回 |
| 2 | 沖縄県 | 2.71回 |
| 3 | 新潟県 | 2.66回 |
| 4 | 長崎県 | 2.59回 |
| 5 | 宮城県 | 2.56回 |
| 6 | 山口県 | 2.54回 |
| 7 | 青森県 | 2.52回 |
| 8 | 高知県 | 2.51回 |
| 9 | 神奈川県 | 2.48回 |
| 10 | 茨城県 | 2.47回 |
| 11 | 山形県 | 2.46回 |
| 12 | 埼玉県 | 2.44回 |
| 13 | 栃木県 | 2.40回 |
| 14 | 佐賀県 | 2.38回 |
| 15 | 静岡県 | 2.38回 |
| 16 | 東京都 | 2.38回 |
| 17 | 奈良県 | 2.36回 |
| 18 | 岐阜県 | 2.36回 |
| 19 | 北海道 | 2.36回 |
| 20 | 岡山県 | 2.36回 |
| 21 | 群馬県 | 2.35回 |
| 22 | 福井県 | 2.34回 |
| 23 | 鳥取県 | 2.34回 |
| 24 | 福島県 | 2.30回 |
| 25 | 大阪府 | 2.29回 |
| 26 | 香川県 | 2.29回 |
| 27 | 兵庫県 | 2.29回 |
| 28 | 三重県 | 2.29回 |
| 29 | 福岡県 | 2.28回 |
| 30 | 千葉県 | 2.26回 |
| 31 | 徳島県 | 2.19回 |
| 32 | 岩手県 | 2.18回 |
| 33 | 大分県 | 2.17回 |
| 34 | 広島県 | 2.17回 |
| 35 | 熊本県 | 2.17回 |
| 36 | 秋田県 | 2.16回 |
| 37 | 京都府 | 2.15回 |
| 38 | 愛知県 | 2.15回 |
| 39 | 滋賀県 | 2.13回 |
| 40 | 島根県 | 2.12回 |
| 41 | 長野県 | 2.11回 |
| 42 | 愛媛県 | 2.07回 |
| 43 | 鹿児島県 | 2.06回 |
| 44 | 宮崎県 | 2.02回 |
| 45 | 石川県 | 1.95回 |
| 46 | 和歌山県 | 1.94回 |
| 47 | 山梨県 | 1.94回 |
ちなみに、休みのボーダーラインは37.94度となるそうです。
とりあえず38度を超え、年間2回以内であれば休んでも良いかもしれません。
![]() | 村上 一裕¥ 600
Amazonで詳細を見る![]() |
調査ソース元:http://weathernews.jp/s/seasons/2011winter/survey_results.html


