kekkon
晩婚化が叫ばれている現在、初婚年齢の平均は何歳位なのでしょうか。
厚生労働省の2010「人口動態統計」によると
日本人の平均初婚年齢は男性30.5歳、女性28.8歳になります。

これだけではちょっと微妙なので、政府の「子ども・子育て白書」より1958年からの推移についても掲載します。
男性(歳) 女性(歳)
1958(昭和33) 27 24.2
59(34) 27.1 24.3
60(35) 27.2 24.4
61(36) 27.3 24.5
62(37) 27.3 24.5
63(38) 27.3 24.5
64(39) 27.3 24.4
65(40) 27.2 24.5
66(41) 27.3 24.5
67(42) 27.2 24.5
68(43) 27.2 24.4
69(44) 27.1 24.3
70(45) 26.9 24.2
71(46) 26.8 24.2
72(47) 26.7 24.2
73(48) 26.7 24.3
74(49) 26.8 24.5
75(50) 27 24.7
76(51) 27.2 24.9
77(52) 27.4 25
78(53) 27.6 25.1
79(54) 27.7 25.2
80(55) 27.8 25.2
81(56) 27.9 25.3
82(57) 28 25.3
83(58) 28 25.4
84(59) 28.1 25.4
85(60) 28.2 25.5
86(61) 28.3 25.6
87(62) 28.4 25.7
88(63) 28.4 25.8
89(64・平成元) 28.5 25.8
90(平成2) 28.4 25.9
91(3) 28.4 25.9
92(4) 28.4 26
93(5) 28.4 26.1
94(6) 28.5 26.2
95(7) 28.5 26.3
96(8) 28.5 26.4
97(9) 28.5 26.6
98(10) 28.6 26.7
99(11) 28.7 26.8
2000(12) 28.8 27
01(13) 29 27.2
02(14) 29.1 27.4
03(15) 29.4 27.6
04(16) 29.6 27.8
05(17) 29.8 28
06(18) 30 28.2
07(19) 30.1 28.3
08(20) 30.2 28.5
09(21) 30.4 28.6
10(22) 30.5 28.8
資料:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2010年版)」、厚生労働省「人口動態統計」 これを見てみると、確かに晩婚化進んでいるということが分かりますね。
ただ、平均寿命も当然伸びているのでそうしたことを考慮してみればそれほど関係ないのかもしれません。

この平均だけ覚える

日本人の平均初婚年齢は男性30.5歳、女性28.8歳