
もしもケガや病気をしてしまった時に気になるのが、入院時の日数とお金です。
特に長期の入院となるとこれまでの仕事等にも支障が出てしまいます。
厚生労働省が発表した平成17年「患者調査」によると
以下の様になっています。
こうしてみると、やはり病気によって入院の平均日数というのも違うんですね。
病気にならないことが一番ですが、もし病気となり入院することになった時には参考にしておきたい平均でした。
傷病名 | 平均在院日数 |
胃の悪性新生物 | 34.6日 |
大腸の悪性新生物 | 30.7日 |
気管,気管支及び肺の悪性新生物 | 34.1日 |
糖尿病 | 34.4日 |
結核 | 71.9日 |
ウイルス肝炎 | 23.7日 |
血管性及び詳細不明の認知症 | 330.5日 |
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | 609.5日 |
高血圧性疾患 | 41.4日 |
心疾患(高血圧性のものを除く) | 27.8日 |
| 脳血管疾患 | 101.7日 |
喘息 | 14.8日 |
食道,胃及び十二指腸の疾患 | 25.1日 |
肝疾患 | 30.0日 |
妊娠,分娩及び産じょく | 7.6日 |
損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 37.8日 |
病気にならないことが一番ですが、もし病気となり入院することになった時には参考にしておきたい平均でした。
