a0002_006845

誰もが一度は目にしたことがある赤い羽募金。
いくら募金するかは自由であることがほとんどですが、その募金額というのは意外と県民性が現れるようです。
中央共同募金会の調査によると 11人あたりの平均募金額が最も多いのは香川県で278円になります。

1人あたり平均で278円というのは結構募金しているなという感覚なのですが、誰かが何万円も募金をしているのでしょうか。

ちなみに、最も平均募金額が少ないのは大阪府で97円となっています。
大阪に住んでいる方には失礼になってしまうかもしれませんが、さすが商人の町ということでなんとなく納得というような人も多いのではないでしょうか。

その他、各都道府県別に見ると以下のようになっています。

県名 総額 一人あたり 一世帯あたり
北海道 ¥866,575,807 ¥157 ¥326
青森 ¥212,023,942 ¥151 ¥371
岩手 ¥354,177,742 ¥263 ¥704
宮城 ¥401,352,541 ¥172 ¥443
秋田 ¥262,144,360 ¥237 ¥625
山形 ¥246,732,111 ¥210 ¥620
福島 ¥441,359,537 ¥215 ¥589
茨城 ¥614,737,624 ¥206 ¥548
栃木 ¥329,243,796 ¥165 ¥437
群馬 ¥305,025,080 ¥152 ¥398
埼玉 ¥996,050,877 ¥140 ¥339
千葉 ¥732,405,781 ¥119 ¥284
東京 ¥1,350,280,645 ¥107 ¥214
神奈川 ¥1,192,438,736 ¥134 ¥301
新潟 ¥511,053,827 ¥214 ¥602
富山 ¥183,109,605 ¥167 ¥471
石川 ¥224,300,139 ¥193 ¥497
福井 ¥175,622,011 ¥217 ¥645
山梨 ¥168,770,366 ¥195 ¥503
長野 ¥455,329,405 ¥211 ¥559
岐阜 ¥379,871,810 ¥182 ¥509
静岡 ¥585,694,306 ¥155 ¥405
愛知 ¥940,045,953 ¥130 ¥325
三重 ¥314,356,965 ¥170 ¥434
滋賀 ¥250,507,410 ¥181 ¥491
京都 ¥358,322,345 ¥140 ¥321
大阪 ¥817,374,758 ¥94 ¥208
兵庫 ¥728,908,615 ¥130 ¥311
奈良 ¥183,465,699 ¥130 ¥327
和歌山 ¥134,949,681 ¥131 ¥315
鳥取 ¥143,849,713 ¥242 ¥634
島根 ¥214,211,535 ¥296 ¥775
岡山 ¥360,689,236 ¥186 ¥462
広島 ¥375,998,838 ¥132 ¥290
山口 ¥379,943,036 ¥259 ¥591
徳島 ¥144,726,628 ¥182 ¥450
香川 ¥278,444,817 ¥275 ¥678
愛媛 ¥339,004,666 ¥233 ¥505
高知 ¥147,707,840 ¥191 ¥422
福岡 ¥793,448,130 ¥157 ¥364
佐賀 ¥159,068,975 ¥185 ¥488
長崎 ¥230,071,831 ¥159 ¥376
熊本 ¥305,015,127 ¥166 ¥417
大分 ¥216,672,046 ¥180 ¥426
宮崎 ¥186,835,223 ¥162 ¥373
鹿児島 ¥297,855,841 ¥173 ¥371
沖縄 ¥256,461,913 ¥182 ¥454
全国 ¥19,546,236,869 ¥154 ¥366
東京や大阪などやはり人口の多いところは少ない傾向にあるようですね。
また、個人的には年間で200億近くもあの募金で集まることに驚きでした。